물건기본정보
사건번호 | 2021타경9397 | 물건번호 | 1 | 물건종류 | 단독주택 |
---|---|---|---|---|---|
감정평가액 | 1,598,514,200원 | 최저매각가격 | 1,118,960,000원 | 입찰방법 | 기일입찰 |
예정매각기일 | 2023.06.01 10:00 133호 법정 | ||||
물건비고 | 1. 일괄매각. 제시외 건물 포함. 2. 감정서에 첨부된 사진과 같이 목록2 건물에 외부 파손부위 있음. | ||||
목록1 소재지 | (대지)울산광역시 동구 방어동 129-1 | ||||
목록2 소재지 | (단독주택)울산광역시 동구 꽃바위로 368 | ||||
담당 | 울산지방법원 | 경매10계 |
사건접수 | 2021.11.17 | 경매개시일 | 2021.11.18 |
---|---|---|---|
배당요구종기 | 2022.02.11 | 청구금액 | 156,182,794원 |
기일내역
기일 | 기일종류 | 기일장소 | 최저매각가격 | 기일결과 |
---|---|---|---|---|
2023.04.27 (10:00) | 매각기일 | 133호 법정 | 1,598,514,200원 | 유찰 |
2023.06.01 (10:00) | 매각기일 | 133호 법정 | 1,118,960,000원 | |
2023.06.08 (17:00) | 매각결정기일 | 133호 입찰법정 |
목록내역
목록번호 | 목록구분 | 상세내역 |
---|---|---|
1 | 토지 | 대 359㎡ |
2 | 건물 | 울산광역시 동구 방어동 129-1 [도로명 주소] 울산광역시 동구 꽃바위로 368 위 지상 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 4층 단독주택(다가구) 1층 18.18㎡ 2층 186.49㎡ 3층 190.93㎡ 4층 197.81㎡ 제시외 1.(용도)창고(구조)판넬조 판넬지붕 단층(1층 소재)(면적)3.8㎡ 2.(용도)창고(구조)벽체이용 판넬조 판넬지붕 단층(옥상소재)(면적)16㎡ |
관련사진, 위치도, 내부구조도, 전경도
감정평가요항표 요약
1.토지감정요항표
2.건물감정평가요항표
|
현황조사내용
사건번호 : 2021타경9397 부동산임의경매
조사일시 : 2021년12월03일12시20분
부동산 임대차 정보
번호 | 소재지 | 임대차관계 |
---|---|---|
1 | 울산광역시 동구 방어동 129-1 | 0명 |
2 | 울산광역시 동구 꽃바위로 368 | 7명 |
부동산의 현황 및 점유관계 조사서
1. 부동산의 점유관계
소재지 | 1.울산광역시 동구 방어동 129-1 |
---|---|
점유관계 | |
기타 |
소재지 | 2.울산광역시 동구 꽃바위로 368 |
---|---|
점유관계 | 임차인(별지)점유 |
기타 | 본 건은 일부 거주자 폐문부재로 점유자 등 관계인을 만날 수 없어 전입세대 주민등록열람 바, 세대주-심인숙(소유자),세대주-김미경(전입:2020.2.24.)외 세대원1명,세대주-심승연(전입:2019.5.2.)외 세대원1명,세대주-김종여(전입:2016.12.30.)외 세대원1명,세대주-김조연(전입:2020.11.5.)외 세대원3명,세대주-김은경(전입:2017.9.1.)외 세대원1명,세대주-이주연(전입:2020.5.1.),세대주-신여원(전입:2019.12.3.) 각 등재되어 있음.(전입세대열람 내역 및 주민등록등본 첨부함.) |
2. 부동산의 현황
- 본 건은 울산 동구 꽃바위로 368 소재 4층 다가구 주택으로 1층주차장,2층5가구,3층4가구,4층2가구로 호실을 구분하여 주거로 이용 중임.
임대차관계조사서
1. 임차 목적물의 용도 및 임대차 계약등의 내용
[소재지] 2. 울산광역시 동구 꽃바위로 368 | ||||
1 | 점유인 | 이주연 | 당사자구분 | 임차인 |
---|---|---|---|---|
점유부분 | 202호 | 용도 | 주거 | |
점유기간 | 2020.5.1.~ | |||
보증(전세)금 | 35,000,000 | 차임 | ||
전입일자 | 2020.5.1. | 확정일자 | 2020.5.13. |
2 | 점유인 | 김종여 | 당사자구분 | 임차인 |
---|---|---|---|---|
점유부분 | 204호 | 용도 | 주거 | |
점유기간 | 2019.12.27.~ | |||
보증(전세)금 | 60,000,000 | 차임 | ||
전입일자 | 2016.12.30. | 확정일자 | 2019.12.30. |
3 | 점유인 | 김은경 | 당사자구분 | 임차인 |
---|---|---|---|---|
점유부분 | 205호 | 용도 | 주거 | |
점유기간 | 2017.9.8.~ | |||
보증(전세)금 | 80,000,000 | 차임 | ||
전입일자 | 2017.9.1. | 확정일자 | 2017.10.24. |
4 | 점유인 | 신여원 | 당사자구분 | 임차인 |
---|---|---|---|---|
점유부분 | 용도 | 주거 | ||
점유기간 | 2019.12.1.~ | |||
보증(전세)금 | 10,000,000 | 차임 | 210,000 | |
전입일자 | 2019.12.3. | 확정일자 |
5 | 점유인 | 심승연 | 당사자구분 | 임차인 |
---|---|---|---|---|
점유부분 | 303호 | 용도 | 주거 | |
점유기간 | 2019.5.1.~ | |||
보증(전세)금 | 60,000,000 | 차임 | ||
전입일자 | 2019.5.2. | 확정일자 | 2019.5.22. |
6 | 점유인 | 김미경 | 당사자구분 | 임차인 |
---|---|---|---|---|
점유부분 | 401호 | 용도 | 주거 | |
점유기간 | 2020.2.22.~ | |||
보증(전세)금 | 50,000,000 | 차임 | 200,000 | |
전입일자 | 2020.2.24. | 확정일자 | 2021.4.1. |
7 | 점유인 | 김조현 | 당사자구분 | 임차인 |
---|---|---|---|---|
점유부분 | 402호 | 용도 | 주거 | |
점유기간 | 2020.11.5.~ | |||
보증(전세)금 | 150,000,000 | 차임 | ||
전입일자 | 2020.11.5. | 확정일자 | 2020.11.5. |
'매각예정물건 > 울산' 카테고리의 다른 글
(임야)울산 울주군 2021타경108386[전자] 매각기일 : 2023.05.31 (0) | 2023.05.15 |
---|---|
(전)울산 울주군 2021타경9410 매각기일 : 2023.05.31 (0) | 2023.05.15 |
(임야)울산 울주군 2021타경9113 매각기일 : 2023.05.31 (0) | 2023.05.15 |
(대지)울산 동구 2021타경8837 매각기일 : 2023.05.31 (0) | 2023.05.15 |
(대지)울산 중구 2020타경4494 매각기일 : 2023.05.31 (0) | 2023.05.15 |
댓글