물건기본정보
사건번호 | 2021타경10960[전자] | 물건번호 | 1 | 물건종류 | 임야 |
---|---|---|---|---|---|
감정평가액 | 203,857,558원 | 최저매각가격 | 142,700,000원 | 입찰방법 | 기일입찰 |
예정매각기일 | 2023.07.06 10:00 205호 경매법정 | ||||
물건비고 | 일괄매각.지적상 맹지.광평수로 분묘등 확인 곤란하다 함. 지분매각(공유자의 우선매수권 행사불가). | ||||
목록2 소재지 | (임야)충청남도 공주시 신풍면 영정리 산77-1 | ||||
목록3 소재지 | (임야)충청남도 공주시 신풍면 영정리 산77-2 | ||||
목록4 소재지 | (임야)충청남도 공주시 신풍면 영정리 산77-3 | ||||
목록5 소재지 | (임야)충청남도 공주시 신풍면 영정리 산77-4 | ||||
목록6 소재지 | (임야)충청남도 공주시 신풍면 영정리 산77-5 | ||||
목록7 소재지 | (임야)충청남도 공주시 신풍면 영정리 산77-6 | ||||
목록8 소재지 | (임야)충청남도 공주시 신풍면 영정리 산77-7 | ||||
목록9 소재지 | (임야)충청남도 공주시 신풍면 영정리 산77-8 | ||||
담당 | 대전지방법원 공주지원 | 경매2계 |
사건접수 | 2021.07.14 | 경매개시일 | 2021.07.28 |
---|---|---|---|
배당요구종기 | 2021.10.18 | 청구금액 | 128,576,426원 |
기일내역
기일 | 기일종류 | 기일장소 | 최저매각가격 | 기일결과 |
---|---|---|---|---|
2023.05.25 (10:00) | 매각기일 | 205호 경매법정 | 203,857,558원 | 유찰 |
2023.07.06 (10:00) | 매각기일 | 205호 경매법정 | 142,700,000원 | |
2023.07.13 (15:00) | 매각결정기일 | 205호 경매법정 |
목록내역
목록번호 | 목록구분 | 상세내역 |
---|---|---|
2 | 토지 | 임야 3960㎡ 매각지분 : 공주산야초마을 주식회사 공유지분 116672/142215 전부(제3취득자 송수섭 지분 중 116672/142215) |
3 | 토지 | 임야 3326㎡ 매각지분 : 공주산야초마을 주식회사 공유지분 116672/142215 전부(제3취득자 김준수 추화영 지분 중 각각 58336/142215) |
4 | 토지 | 임야 3436㎡ 매각지분 : 공주산야초마을 주식회사 공유지분 116672/142215 전부(제3취득자 김명옥 최재진 지분 중 각각 58336/142215) |
5 | 토지 | 임야 827㎡ 매각지분 : 공주산야초마을 주식회사 공유지분 116672/142215 전부(제3취득자 신호철 지분 중 116672/142215) |
6 | 토지 | 임야 2851㎡ 매각지분 : 공주산야초마을 주식회사 공유지분 170012/284430 전부 |
7 | 토지 | 임야 3462㎡ 매각지분 : 공주산야초마을 주식회사 공유지분 170012/284430 전부 |
8 | 토지 | 임야 1895㎡ 매각지분 : 공주산야초마을 주식회사 공유지분 170012/284430 전부 |
9 | 토지 | 임야 3300㎡ 매각지분 : 공주산야초마을 주식회사 공유지분 170012/284430 전부 |
관련사진, 위치도, 내부구조도, 전경도
감정평가요항표 요약
1.토지감정요항표
|
현황조사내용
사건번호 : 2021타경10960 부동산강제경매
조사일시 : 2021년08월25일11시00분
부동산 임대차 정보
번호 | 소재지 | 임대차관계 |
---|---|---|
2 | 충청남도 공주시 신풍면 영정리 산77-1 | 0명 |
3 | 충청남도 공주시 신풍면 영정리 산77-2 | 0명 |
4 | 충청남도 공주시 신풍면 영정리 산77-3 | 0명 |
5 | 충청남도 공주시 신풍면 영정리 산77-4 | 0명 |
6 | 충청남도 공주시 신풍면 영정리 산77-5 | 0명 |
7 | 충청남도 공주시 신풍면 영정리 산77-6 | 0명 |
8 | 충청남도 공주시 신풍면 영정리 산77-7 | 0명 |
9 | 충청남도 공주시 신풍면 영정리 산77-8 | 0명 |
부동산의 현황 및 점유관계 조사서
1. 부동산의 점유관계
소재지 | 2.충청남도 공주시 신풍면 영정리 산77-1 |
---|---|
점유관계 | 채무자(소유자)점유 |
기타 |
소재지 | 3.충청남도 공주시 신풍면 영정리 산77-2 |
---|---|
점유관계 | 채무자(소유자)점유 |
기타 |
소재지 | 4.충청남도 공주시 신풍면 영정리 산77-3 |
---|---|
점유관계 | 채무자(소유자)점유 |
기타 |
소재지 | 5.충청남도 공주시 신풍면 영정리 산77-4 |
---|---|
점유관계 | 채무자(소유자)점유 |
기타 |
소재지 | 6.충청남도 공주시 신풍면 영정리 산77-5 |
---|---|
점유관계 | 채무자(소유자)점유 |
기타 |
소재지 | 7.충청남도 공주시 신풍면 영정리 산77-6 |
---|---|
점유관계 | 채무자(소유자)점유 |
기타 |
소재지 | 8.충청남도 공주시 신풍면 영정리 산77-7 |
---|---|
점유관계 | 채무자(소유자)점유 |
기타 |
소재지 | 9.충청남도 공주시 신풍면 영정리 산77-8 |
---|---|
점유관계 | 채무자(소유자)점유 |
기타 |
2. 부동산의 현황
- 1)목록1번-공유지분의 토지로써 임야로 이용하고 있으며 일부는 벌목후 소나무 식재한 조림상태의 임야임.
- 2)목록2번-공유지분의 토지로써 임야로 이용하고 있으며 일부는 조림상태의 임야임.
- 3)목록3번-공유지분의 토지로써 임야로 이용하고 있으며 일부는 조림상태의 임야임.
- 4)목록4번-공유지분의 토지로써 임야로 이용하고 있으며 일부는 조림상태의 임야임.
- 5)목록5번-공유지분의 토지로써 임야로 이용하고 있음.
- 6)목록6번-공유지분의 토지로써 임야로 이용하고 있으며 일부는 조림상태의 임야임.
- 7)목록7번-공유지분의 토지로써 임야로 이용하고 있으며 일부는 조림상태의 임야임.
- 8)목록8번-공유지분의 토지로써 임야로 이용하고 있으며 일부는 조림상태의 임야임.
- 9)목록9번-공유지분의 토지로써 임야로 이용하고 있으며 일부는 조림상태의 임야임.
'매각예정물건 > 충남' 카테고리의 다른 글
(전)충남 청양군 2022타경472 매각기일 : 2023.07.06 (15) | 2023.06.23 |
---|---|
(전)충남 공주시 2022타경21424 매각기일 : 2023.07.06 (21) | 2023.06.21 |
(임야)충남 천안시 2022타경109000 매각기일 : 2023.07.11 (15) | 2023.06.20 |
(임야)충남 아산시 2022타경102641 매각기일 : 2023.07.04 (16) | 2023.06.17 |
(전)충남 홍성군 2022타경19897 매각기일 : 2023.07.04 (17) | 2023.06.17 |
댓글