물건기본정보
사건번호 | 2020타경8137 | 물건번호 | 1 | 물건종류 | 전답 |
---|---|---|---|---|---|
감정평가액 | 1,284,874,000원 | 최저매각가격 | 657,855,000원 | 입찰방법 | 기일입찰 |
매각기일 | 2023.06.12 10:00 2층 경매법정 | ||||
물건비고 | - 일괄매각. - 농지취득자격증명 제출필요(미제출시 보증금 몰수). -[목록2]지상에 소재하는 제시외 수목 매각포함. -[목록3]지상에 소재하는 제시외 건물(다용도실) 매각포함하고, 이동이 가능한 컨테이너박스 1동 및 비닐하우스 매각 제외. -[목록4]을구 순위 3번 지상권 설정등기(2007.11.08. 접수번호 제46113호). 이에 대해 지상권자의 말소동의서가 제출되어 있음. | ||||
목록1 소재지 | (전)경상남도 거제시 일운면 구조라리 619 | ||||
목록2 소재지 | (전)경상남도 거제시 일운면 구조라리 620 | ||||
목록3 소재지 | (전)경상남도 거제시 일운면 구조라리 637 | ||||
목록4 소재지 | (전)경상남도 거제시 일운면 구조라리 640-1 | ||||
담당 | 창원지방법원 통영지원 | 경매2계 |
사건접수 | 2020.08.18 | 경매개시일 | 2020.08.20 |
---|---|---|---|
배당요구종기 | 2022.09.22 | 청구금액 | 867,710,080원 |
기일내역
기일 | 기일종류 | 기일장소 | 최저매각가격 | 기일결과 |
---|---|---|---|---|
2022.12.23 (10:00) | 매각기일 | 2층 경매법정 | 1,284,874,000원 | 유찰 |
2023.03.27 (10:00) | 매각기일 | 2층 경매법정 | 1,027,899,000원 | 유찰 |
2023.05.08 (10:00) | 매각기일 | 2층 경매법정 | 822,319,000원 | 유찰 |
2023.06.12 (10:00) | 매각기일 | 2층 경매법정 | 657,855,000원 | |
2023.06.19 (14:00) | 매각결정기일 | 2층 경매법정 |
목록내역
목록번호 | 목록구분 | 상세내역 |
---|---|---|
1 | 토지 | 전 221㎡ |
2 | 토지 | 전 2466㎡ 제시외 1.(용도)감나무 등(구조)기타수목(면적)약 40주 |
3 | 토지 | 전 1997㎡ 제시외 1.(용도)다용도실(구조)목조및파이프조판넬지붕단층(면적)20㎡ |
4 | 토지 | 답 823㎡ |
관련사진, 위치도, 내부구조도, 전경도
감정평가요항표 요약
1.토지감정요항표
2.건물감정평가요항표
|
현황조사내용
사건번호 : 2020타경8137 부동산임의경매
조사일시 : 2020년09월07일15시00분 2009년09월14일14시28분
부동산 임대차 정보
번호 | 소재지 | 임대차관계 |
---|---|---|
5 | 경상남도 거제시 일운면 구조라리 365 | 0명 |
6 | 경상남도 거제시 일운면 구조라로 44-9 | 0명 |
7 | 경상남도 거제시 아주동 928 | 0명 |
8 | 경상남도 거제시 일운면 구조라리 523 | 0명 |
부동산의 현황 및 점유관계 조사서
1. 부동산의 점유관계
소재지 | 5.경상남도 거제시 일운면 구조라리 365 |
---|---|
점유관계 | 미상 |
기타 |
소재지 | 6.경상남도 거제시 일운면 구조라로 44-9 |
---|---|
점유관계 | 미상 |
기타 | *본건은 주택으로 이용중이나(부속건물일부 소재불명),방문시마다 폐문으로 본건 출입문에 부동산경매사건에 대한 안내문을 부착하는 등 절차를 취하였으나 거주자가 연락이 없어 실제 점유자가 누구인지 알수 없었음. *전입세대록열람한바 채무자세대외에 전입자 없음. |
소재지 | 7.경상남도 거제시 아주동 928 |
---|---|
점유관계 | 미상 |
기타 | *본건 현황 전임. |
소재지 | 8.경상남도 거제시 일운면 구조라리 523 |
---|---|
점유관계 | 미상 |
기타 | *본건 현황 묵전상태임. |
2. 부동산의 현황
- *목록 5지상 제시외 건물
- 1)샤사조 스레트지붕 주택일부,
- 2)판넬조 판넬지붕 창고,
- 3)블록조 스레트지붕 주택일부,
- *목록 7지상 제시외건물
- 4)철파이프조 목조지붕 창고및 제시외 수목 각 소재함.
'매각예정물건 > 경남' 카테고리의 다른 글
(전)경남 거제시 2021타경24235 매각기일 : 2023.06.12 (11) | 2023.05.29 |
---|---|
(전)경남 통영시 2021타경6992 매각기일 : 2023.06.12 (7) | 2023.05.29 |
(전)경남 통영시 2022타경441 매각기일 : 2023.06.12 (9) | 2023.05.29 |
(임야)경남 통영시 2022타경21233 매각기일 : 2023.06.12 (12) | 2023.05.28 |
(임야)경남 양산시 2021타경111962 매각기일 : 2023.06.14 (13) | 2023.05.28 |
댓글