물건기본정보
사건번호 | 2021타경6824 | 물건번호 | 1 | 물건종류 | 전답 |
---|---|---|---|---|---|
감정평가액 | 711,888,000원 | 최저매각가격 | 348,825,000원 | 입찰방법 | 기일입찰 |
예정매각기일 | 2023.06.08 10:00 133호 입찰법정 | ||||
물건비고 | 1. 일괄매각. 2. 목록 1,2 지상 소재 제시외 건물 매각에서 제외, 최저매각가격은 제시외 건물로 인해 토지의 사용·수익에 영향 받는 금액임. 3. 목록 1 공부상 지목 '전'이나 현황 '잡종지'임. 4. 목록 2 공부상 지목 '전'이나 현황 일부 '잡종지' 및 일부 '전' 상태임. 5. 농지취득자격증명 필요함(미제출시 보증금 미반환), 별첨 2021.07.30.자 삼남읍장 명의의 사실조회 회신서에 목록 1,2,6,7에 대하여 원상회복명령 발하여질 가능성 있음으로 기재되어 있으므로 확인요함. | ||||
목록1 소재지 | (전)울산광역시 울주군 삼남읍 방기리 363-1 | ||||
목록2 소재지 | (전)울산광역시 울주군 삼남읍 방기리 363-2 | ||||
목록3 소재지 | (전)울산광역시 울주군 삼남읍 방기리 364 | ||||
목록4 소재지 | (전)울산광역시 울주군 삼남읍 방기리 367 | ||||
목록5 소재지 | (전)울산광역시 울주군 삼남읍 방기리 368 | ||||
목록6 소재지 | (전)울산광역시 울주군 삼남읍 방기리 369 | ||||
목록7 소재지 | (전)울산광역시 울주군 삼남읍 방기리 370 | ||||
목록8 소재지 | (전)울산광역시 울주군 삼남읍 방기리 371 | ||||
담당 | 울산지방법원 | 경매8계 |
사건접수 | 2021.07.16 | 경매개시일 | 2021.07.21 |
---|---|---|---|
배당요구종기 | 2021.10.19 | 청구금액 | 161,374,531원 |
기일내역
기일 | 기일종류 | 기일장소 | 최저매각가격 | 기일결과 |
---|---|---|---|---|
2023.03.21 (10:00) | 매각기일 | 133호 입찰법정 | 711,888,000원 | 유찰 |
2023.04.25 (10:00) | 매각기일 | 133호 입찰법정 | 498,322,000원 | 유찰 |
2023.06.08 (10:00) | 매각기일 | 133호 입찰법정 | 348,825,000원 | |
2023.06.15 (14:00) | 매각결정기일 | 133호 입찰법정 |
목록내역
목록번호 | 목록구분 | 상세내역 |
---|---|---|
1 | 토지 | 전 122㎡ 제시외 1.(용도)창고(구조)경량철골구조(면적)24.9㎡ 2.(용도)냉동창고 및 가추(구조)판넬구조(면적)16㎡ 3.(용도)냉동창고 및 가추(구조)판넬구조(면적)14㎡ 4.(용도)창고(구조)컨테이너구조(면적)24.9㎡ |
2 | 토지 | 전 357㎡ 제시외 1.(용도)창고(구조)판넬구조(면적)4㎡ 2.(용도)가추(구조)철파이프구조(면적)9㎡ 3.(용도)창고(구조)경량철골구조 철판지붕(면적)23㎡ |
3 | 토지 | 전 284㎡ |
4 | 토지 | 전 231㎡ |
5 | 토지 | 전 165㎡ |
6 | 토지 | 전 899㎡ |
7 | 토지 | 전 678㎡ |
8 | 토지 | 전 906㎡ |
관련사진, 위치도, 내부구조도, 전경도
감정평가요항표 요약
1.토지감정요항표
|
현황조사내용
사건번호 : 2021타경6824 부동산임의경매
조사일시 : 2021년08월02일14시00분
부동산 임대차 정보
번호 | 소재지 | 임대차관계 |
---|---|---|
1 | 울산광역시 울주군 삼남읍 방기리 363-1 | 0명 |
2 | 울산광역시 울주군 삼남읍 방기리 363-2 | 0명 |
3 | 울산광역시 울주군 삼남읍 방기리 364 | 0명 |
4 | 울산광역시 울주군 삼남읍 방기리 367 | 0명 |
5 | 울산광역시 울주군 삼남읍 방기리 368 | 0명 |
6 | 울산광역시 울주군 삼남읍 방기리 369 | 0명 |
7 | 울산광역시 울주군 삼남읍 방기리 370 | 0명 |
8 | 울산광역시 울주군 삼남읍 방기리 371 | 0명 |
부동산의 현황 및 점유관계 조사서
1. 부동산의 점유관계
소재지 | 1.울산광역시 울주군 삼남읍 방기리 363-1 |
---|---|
점유관계 | 미상 |
기타 |
소재지 | 2.울산광역시 울주군 삼남읍 방기리 363-2 |
---|---|
점유관계 | 미상 |
기타 |
소재지 | 3.울산광역시 울주군 삼남읍 방기리 364 |
---|---|
점유관계 | 미상 |
기타 |
소재지 | 4.울산광역시 울주군 삼남읍 방기리 367 |
---|---|
점유관계 | 미상 |
기타 |
소재지 | 5.울산광역시 울주군 삼남읍 방기리 368 |
---|---|
점유관계 | 미상 |
기타 |
소재지 | 6.울산광역시 울주군 삼남읍 방기리 369 |
---|---|
점유관계 | 미상 |
기타 |
소재지 | 7.울산광역시 울주군 삼남읍 방기리 370 |
---|---|
점유관계 | 미상 |
기타 |
소재지 | 8.울산광역시 울주군 삼남읍 방기리 371 |
---|---|
점유관계 | 미상 |
기타 |
2. 부동산의 현황
- 부동산 표시 1. 울산광역시 울주군 삼남면 방기리 소재 토지이며, 위 지상 단층 건물 소재함.
- 부동산 표시 2. 울산광역시 울주군 삼남면 방기리 소재 토지임.
- 부동산 표시 3. 울산광역시 울주군 삼남면 방기리 소재 토지임.
- 부동산 표시 4. 울산광역시 울주군 삼남면 방기리 소재 토지임.
- 부동산 표시 5. 울산광역시 울주군 삼남면 방기리 소재 토지임.
- 부동산 표시 6. 울산광역시 울주군 삼남면 방기리 소재 토지임.
- 부동산 표시 7. 울산광역시 울주군 삼남면 방기리 소재 토지임.
- 부동산 표시 8. 울산광역시 울주군 삼남면 방기리 소재 전임.
'매각예정물건 > 울산' 카테고리의 다른 글
(답)울산 울주군 2022타경4450 매각기일 : 2023.06.22 (18) | 2023.05.31 |
---|---|
(임야)울산 울주군 2022타경2898 매각기일 : 2023.06.22 (12) | 2023.05.31 |
(임야)울산 북구 2022타경100792 매각기일 : 2023.06.08 (15) | 2023.05.22 |
(전)울산 울주군 2022타경3969 매각기일 : 2023.06.08 (15) | 2023.05.18 |
(임야)울산 울주군 2021타경8981 매각기일 : 2023.06.08 (18) | 2023.05.17 |
댓글