물건기본정보
사건번호 | 2021타경22127[전자] | 물건번호 | 1 | 물건종류 | 아파트 |
---|---|---|---|---|---|
감정평가액 | 421,935,000원 | 최저매각가격 | 206,749,000원 | 입찰방법 | 기일입찰 |
예정매각기일 | 2023.05.08 10:00 제2호 법정 | ||||
물건비고 | 1. 일괄매각. 제시외 건물 포함 2. 농지취득 자격증명 필요(증명서 미제출시 매수신청보증금 몰수) | ||||
목록1 소재지 | (답)충청남도 논산시 상월면 지경리 614-18 | ||||
목록2 소재지 | (답)충청남도 논산시 상월면 지경리 614-19 | ||||
목록3 소재지 | (답)충청남도 논산시 상월면 지경리 614-20 | ||||
담당 | 대전지방법원 논산지원 | 경매3계 |
사건접수 | 2021.11.12 | 경매개시일 | 2021.11.12 |
---|---|---|---|
배당요구종기 | 2022.02.14 | 청구금액 | 309,108,617원 |
기일내역
기일 | 기일종류 | 기일장소 | 최저매각가격 | 기일결과 |
---|---|---|---|---|
2023.02.20 (10:00) | 매각기일 | 제2호 법정 | 421,935,000원 | 유찰 |
2023.03.27 (10:00) | 매각기일 | 제2호 법정 | 295,355,000원 | 유찰 |
2023.05.08 (10:00) | 매각기일 | 제2호 법정 | 206,749,000원 | |
2023.05.15 (14:00) | 매각결정기일 | 제2호 법정 |
목록내역
목록번호 | 목록구분 | 상세내역 |
---|---|---|
1 | 토지 | 답 1525㎡ 제시외 1.(용도)시설하우스(구조)철파이프조 비닐지붕(면적)825㎡ 2.(용도)시설하우스(구조)철파이프조 비닐지붕(면적)825㎡ 3.(용도)관정(구조)농업용관정(면적)5식㎡ |
2 | 토지 | 답 2490㎡ 제시외 1.(용도)시설하우스(구조)철파이프조 비닐지붕(면적)825㎡ 2.(용도)시설하우스(구조)철파이프조 비닐지붕(면적)825㎡ 3.(용도)비닐하우스(구조)철파이프조 비닐지붕(면적)114㎡ |
3 | 토지 | 답 1460㎡ 제시외 1.(용도)시설하우스(구조)철파이프조 비닐지붕(면적)740㎡ 2.(용도)주택(구조)경량철골구조 평지붕(면적)108㎡ 3.(용도)계사(구조)철파이프조 철망지붕(면적)6㎡ 4.(용도)수목(구조)삼색버드나무 및 연산홍(면적)약20여주㎡ |
감정평가요항표 요약
1.토지감정요항표
|
현황조사내용
사건번호 : 2021타경22127 부동산임의경매
조사일시 : 2021년12월17일
부동산 임대차 정보
번호 | 소재지 | 임대차관계 |
---|---|---|
1 | 충청남도 논산시 상월면 지경리 614-18 | 0명 |
2 | 충청남도 논산시 상월면 지경리 614-19 | 0명 |
3 | 충청남도 논산시 상월면 지경리 614-20 | 0명 |
부동산의 현황 및 점유관계 조사서
1. 부동산의 점유관계
소재지 | 1.충청남도 논산시 상월면 지경리 614-18 |
---|---|
점유관계 | 채무자(소유자)점유 |
기타 | 세장형의 토지로 시설하우스용지로 이용중임. 소유자 소유로 구두 탐문조사되는 제시외건물 비닐하우스(딸기 식재),관정 소재함. |
소재지 | 2.충청남도 논산시 상월면 지경리 614-19 |
---|---|
점유관계 | 채무자(소유자)점유 |
기타 | 세장형의 토지로 시설하우스용지로 이용중임. 소유자 소유로 구두 탐문조사되는 제시외건물 비닐하우스(딸기 식재)소재함. |
소재지 | 3.충청남도 논산시 상월면 지경리 614-20 |
---|---|
점유관계 | 채무자(소유자)점유 |
기타 | 세장형의 토지로 시설하우스용지로 이용중임. 소유자 소유로 구두 탐문조사되는 제시외건물 비닐하우스(딸기 식재),주택,계사 및 수목 소재함. |
2. 부동산의 현황
- 논산시 상월면 지경리 소재 `지경1리마을회관` 북서측 인근에 위치하며 주위는 답,전,임야,주택 등이 소재하는 지역으로 본건까지 차량출입 가능하며 제반 주위환경 보통시됨.
관련사진, 위치도, 내부구조도, 전경도
'매각예정물건 > 충남' 카테고리의 다른 글
(임야)충남 논산시 2022타경612 매각기일 : 2023.05.08 (0) | 2023.04.07 |
---|---|
(전)충남 부여군 2022타경315 매각기일 : 2023.05.08 (0) | 2023.04.07 |
(다세대주택)충남 논산시 2021타경20534[전자] 매각기일 : 2023.05.08 (0) | 2023.04.07 |
(답)충남 논산시 2021타경2666 매각기일 : 2023.05.08 (0) | 2023.04.07 |
(대지)충남 논산시 2021타경1465 매각기일 : 2023.05.08 (0) | 2023.04.07 |
댓글