물건기본정보
사건번호 | 2022타경102124[전자] | 물건번호 | 1 | 물건종류 | 임야 |
---|---|---|---|---|---|
감정평가액 | 14,845,860원 | 최저매각가격 | 7,602,000원 | 입찰방법 | 기일입찰 |
예정매각기일 | 2023.06.13 10:00 제101호 경매법정 | ||||
물건비고 | -본건 지상 약 2분의 1 정도는 택지화되어 소규모 공장으로 운영되고 있음. 임야부분은 도로가 없고, 공장부분은 인접지를 통해 소형차량 출입이 가능함. -지상 제시외 건물(공장 등 10여 동)은 매각에서 제외함. 최저매각가격은 제시외 건물 등 소재를 감안한 토지 평가액임. -특별매각조건 있음(공유자 우선매수는 1회에 한함)공유자의 우선매수권행사에 따른 매수신고가 매수보증금 미납으로 실효되는 경우, 그 공유자는 그 이후 해당 부동산의 다음 매각기일에서는 우선매수청구권을 행사할 수 없음 -특별매각조건 : 매수보증금은 최저매각가격의 20%로 함 | ||||
목록1 소재지 | (임야)부산광역시 사하구 장림동 산66 | ||||
담당 | 부산지방법원 서부지원 | 경매1계 |
사건접수 | 2022.04.08 | 경매개시일 | 2022.04.12 |
---|---|---|---|
배당요구종기 | 2022.07.04 | 청구금액 | 16,836,650원 |
기일내역
기일 | 기일종류 | 기일장소 | 최저매각가격 | 기일결과 |
---|---|---|---|---|
2022.12.20 (10:00) | 매각기일 | 제101호 경매법정 | 14,845,860원 | 유찰 |
2023.01.25 (10:00) | 매각기일 | 제101호 경매법정 | 11,877,000원 | 유찰 |
2023.02.28 (10:00) | 매각기일 | 제101호 경매법정 | 9,502,000원 | 매각 |
2023.03.07 (13:40) | 매각결정기일 | 제101호 경매법정 | 최고가매각허가결정 | |
2023.04.13 (16:00) | 대금지급기한 | 부산지방법원 서부지원 민사신청과 | 미납 | |
2023.05.09 (10:00) | 매각기일 | 제101호 경매법정 | 9,502,000원 | 유찰 |
2023.06.13 (10:00) | 매각기일 | 제101호 경매법정 | 7,602,000원 | |
2023.06.20 (13:40) | 매각결정기일 | 제101호 경매법정 |
목록내역
목록번호 | 목록구분 | 상세내역 |
---|---|---|
1 | 토지 | 임야 17851㎡ 매각지분 : 갑구 74번 우수자 지분 870분의 6 전부 |
관련사진, 위치도, 내부구조도, 전경도






















감정평가요항표 요약
1.토지감정요항표
|
현황조사내용
사건번호 : 2022타경102124 부동산강제경매
조사일시 : 2022년04월14일 2022년04월15일
부동산 임대차 정보
번호 | 소재지 | 임대차관계 |
---|---|---|
1 | 부산광역시 사하구 장림동 산66 | 21명 |
부동산의 현황 및 점유관계 조사서
1. 부동산의 점유관계
소재지 | 1.부산광역시 사하구 장림동 산66 |
---|---|
점유관계 | 임차인(별지)점유 |
기타 | 1. 본건 임야로 수종 미상의 수목 등이 소재하나 점유권원이나 수량, 면적 등은 육안으로 확인할 수 없는 바, 별도 측량감정 등 확인이 필요함. 2. 본건 부동산 전입 세대 열람한 바, 소유자와의 관계를 알 수 없는 이대일 세대가 전입되어 있으나, 점유 및 임대차 관계 등은 알 수 없었음. 3. 본건 제시외 건물에 대하여 전입 세대 열람한 바, 소유자와의 관계를 알 수 없는 이대일, 김선태, 김태정, 박경자, 김상덕, 윤미영 세대가 전입되어 있으나, 점유 및 임대차 관계 등은 알 수 없었음. 4. 본건 제시외 건물에 대하여 상가건물임대차 현황서 확인한 바 노진섭, 박복례, 백운점, 고희양, 김유복, 장홍환, 이성호, 김용광, 김호중, 김상덕, 이동엽, 박윤도, 윤미영, 김록배 등록되었음. |
2. 부동산의 현황
- 1. 본건 매각지분 특정되지 않아 전체를 대상으로 조사하였음.
- 2. 현장에는 제시외로 추정되는 건물(도로명주소 : 부산광역시 사하구 두송로 144번길 58-3, 58-4, 58-7, 58-8, 66-4, 66-5, 66-6, 66-7, 66-8, 66-9) 있었음.
임대차관계조사서
1. 임차 목적물의 용도 및 임대차 계약등의 내용
[소재지] 1. 부산광역시 사하구 장림동 산66 | ||||
1 | 점유인 | 이대일 | 당사자구분 | 임차인 |
---|---|---|---|---|
점유부분 | 용도 | 주거 | ||
점유기간 | ||||
보증(전세)금 | 차임 | |||
전입일자 | 2011.08.01 | 확정일자 |
2 | 점유인 | 김선태 | 당사자구분 | 임차인 |
---|---|---|---|---|
점유부분 | 용도 | 주거 | ||
점유기간 | ||||
보증(전세)금 | 차임 | |||
전입일자 | 2018.11.06 | 확정일자 |
3 | 점유인 | 김태정 | 당사자구분 | 임차인 |
---|---|---|---|---|
점유부분 | 용도 | 주거 | ||
점유기간 | ||||
보증(전세)금 | 차임 | |||
전입일자 | 2016.07.14 | 확정일자 |
4 | 점유인 | 박경자 | 당사자구분 | 임차인 |
---|---|---|---|---|
점유부분 | 용도 | 주거 | ||
점유기간 | ||||
보증(전세)금 | 차임 | |||
전입일자 | 2016.04.06 | 확정일자 |
5 | 점유인 | 김상덕 | 당사자구분 | 임차인 |
---|---|---|---|---|
점유부분 | 용도 | 주거 | ||
점유기간 | ||||
보증(전세)금 | 차임 | |||
전입일자 | 2020.09.14 | 확정일자 |
6 | 점유인 | 윤미영 | 당사자구분 | 임차인 |
---|---|---|---|---|
점유부분 | 용도 | 주거 | ||
점유기간 | ||||
보증(전세)금 | 차임 | |||
전입일자 | 2014.12.22 | 확정일자 |
7 | 점유인 | 노진섭 | 당사자구분 | 임차인 |
---|---|---|---|---|
점유부분 | 용도 | 점포 | ||
점유기간 | 2020.10.01~2022.09.30 | |||
보증(전세)금 | 15,000,000 | 차임 | 1,000,000 | |
전입일자 | 2020.11.06 | 확정일자 |
8 | 점유인 | 박복례 | 당사자구분 | 임차인 |
---|---|---|---|---|
점유부분 | 용도 | 점포 | ||
점유기간 | 2015.09.29~2017.09.28 | |||
보증(전세)금 | 10,000,000 | 차임 | 1,200,000 | |
전입일자 | 2015.10.05 | 확정일자 |
9 | 점유인 | 박복례 | 당사자구분 | 임차인 |
---|---|---|---|---|
점유부분 | 용도 | 점포 | ||
점유기간 | 2016.09.13~2018.09.13 | |||
보증(전세)금 | 차임 | 450,000 | ||
전입일자 | 2018.12.12 | 확정일자 |
10 | 점유인 | 백운점 | 당사자구분 | 임차인 |
---|---|---|---|---|
점유부분 | 용도 | 점포 | ||
점유기간 | 2014.08.15~2016.08.14 | |||
보증(전세)금 | 5,000,000 | 차임 | 800,000 | |
전입일자 | 2014.09.11 | 확정일자 |
11 | 점유인 | 고희양 | 당사자구분 | 임차인 |
---|---|---|---|---|
점유부분 | 용도 | 점포 | ||
점유기간 | 2004.01.20~2007.01.19 | |||
보증(전세)금 | 8,000,000 | 차임 | 500,000 | |
전입일자 | 2011.01.25 | 확정일자 |
12 | 점유인 | 김유복 | 당사자구분 | 임차인 |
---|---|---|---|---|
점유부분 | 용도 | 점포 | ||
점유기간 | 2004.01.10~2006.01.09 | |||
보증(전세)금 | 10,000,000 | 차임 | 400,000 | |
전입일자 | 2004.11.29 | 확정일자 |
13 | 점유인 | 장홍환 | 당사자구분 | 임차인 |
---|---|---|---|---|
점유부분 | 용도 | 점포 | ||
점유기간 | ||||
보증(전세)금 | 10,000,000 | 차임 | 500,000 | |
전입일자 | 2001.04.22 | 확정일자 |
14 | 점유인 | 이성호 | 당사자구분 | 임차인 |
---|---|---|---|---|
점유부분 | 용도 | 점포 | ||
점유기간 | 2016.09.01~2018.09.30 | |||
보증(전세)금 | 3,000,000 | 차임 | ||
전입일자 | 2016.10.07 | 확정일자 |
15 | 점유인 | 김용광 | 당사자구분 | 임차인 |
---|---|---|---|---|
점유부분 | 용도 | 점포 | ||
점유기간 | 2016.07.10~2018.07.09 | |||
보증(전세)금 | 10,000,000 | 차임 | 500,000 | |
전입일자 | 2016.10.12 | 확정일자 |
16 | 점유인 | 김호중 | 당사자구분 | 임차인 |
---|---|---|---|---|
점유부분 | 용도 | 점포 | ||
점유기간 | 2020.05.04~2021.05.03 | |||
보증(전세)금 | 1,000,000 | 차임 | ||
전입일자 | 2020.05.04 | 확정일자 |
17 | 점유인 | 김상덕 | 당사자구분 | 임차인 |
---|---|---|---|---|
점유부분 | 용도 | 점포 | ||
점유기간 | 2014.12.01~2016.11.30 | |||
보증(전세)금 | 10,000,000 | 차임 | 700,000 | |
전입일자 | 2014.12.19 | 확정일자 | 2014.12.19 |
18 | 점유인 | 이동엽 | 당사자구분 | 임차인 |
---|---|---|---|---|
점유부분 | 용도 | 점포 | ||
점유기간 | 2020.04.10~2022.04.09 | |||
보증(전세)금 | 10,000,000 | 차임 | 1,550,000 | |
전입일자 | 2020.05.22 | 확정일자 |
19 | 점유인 | 박윤도 | 당사자구분 | 임차인 |
---|---|---|---|---|
점유부분 | 용도 | 점포 | ||
점유기간 | 2018.04.01~2023.03.31 | |||
보증(전세)금 | 차임 | 2,000,000 | ||
전입일자 | 2018.04.03 | 확정일자 |
20 | 점유인 | 윤미영 | 당사자구분 | 임차인 |
---|---|---|---|---|
점유부분 | 용도 | 점포 | ||
점유기간 | 2014.12.06~2016.12.05 | |||
보증(전세)금 | 5,000,000 | 차임 | ||
전입일자 | 2015.03.11 | 확정일자 |
21 | 점유인 | 김록배 | 당사자구분 | 임차인 |
---|---|---|---|---|
점유부분 | 용도 | 점포 | ||
점유기간 | 2004.04.15~2006.04.14 | |||
보증(전세)금 | 10,000,000 | 차임 | 900,000 | |
전입일자 | 2004.05.04 | 확정일자 |
2. 기타
- 위 임대차관계조사서는 주민센터의 전입세대 열람 내역서 및 주민등록표등본을 참고하여 작성되었음.
'매각예정물건 > 부산' 카테고리의 다른 글
(임야)부산 강서구 2022타경103875 매각기일 : 2023.06.13 (8) | 2023.05.28 |
---|---|
(임야)부산 사하구 2022타경104373 매각기일 : 2023.06.13 (18) | 2023.05.27 |
(임야)부산 동래구 2022타경50092 매각기일 : 2023.06.09 (13) | 2023.05.26 |
(답)부산 금정구 2020타경108485 매각기일 : 2023.06.13 (23) | 2023.05.24 |
(답)부산 기장군 2021타경4050 매각기일 : 2023.06.05 (14) | 2023.05.23 |
댓글