물건기본정보
사건번호 | 2022타경20224[전자] | 물건번호 | 1 | 물건종류 | 임야 |
---|---|---|---|---|---|
감정평가액 | 1,338,700,000원 | 최저매각가격 | 655,963,000원 | 입찰방법 | 기일입찰 |
예정매각기일 | 2023.07.18 10:00 경매법정 | ||||
물건비고 | - 일괄매각, 목록 2. 지상 제시외 비닐하우스 매각제외 - 목록 1. 일부 지상 제시외 분묘 소재(분묘기지권 성립여부 불분명함). 일부 지상 연못 소재함. 지적도상 맹지이나 인접지를 통해 출입 가능함 - 목록 2. 현황 '토지임야(전)'으로 이용중임. 지상 일부에 제시외 비닐하우스 및 연못 소재함 - 목록 3. 현황 '자연림'으로 이용중임. 지적도상 맹지이나 인접지를 통해 출입 가능함 - 목록 4. 현황 '토지임야(전)'으로 이용중임 | ||||
목록1 소재지 | (임야)충청남도 예산군 광시면 광시리 산52-1 | ||||
목록2 소재지 | (임야)충청남도 예산군 광시면 광시리 산52-2 | ||||
목록3 소재지 | (임야)충청남도 예산군 광시면 광시리 산52-4 | ||||
목록4 소재지 | (임야)충청남도 예산군 광시면 광시리 산52-10 | ||||
담당 | 대전지방법원 홍성지원 | 경매4계 |
사건접수 | 2022.12.16 | 경매개시일 | 2022.12.22 |
---|---|---|---|
배당요구종기 | 2023.03.13 | 청구금액 | 137,493,387원 |
기일내역
기일 | 기일종류 | 기일장소 | 최저매각가격 | 기일결과 |
---|---|---|---|---|
2023.05.02 (10:00) | 매각기일 | 경매법정 | 1,338,700,000원 | 유찰 |
2023.06.13 (10:00) | 매각기일 | 경매법정 | 937,090,000원 | 유찰 |
2023.07.18 (10:00) | 매각기일 | 경매법정 | 655,963,000원 | |
2023.07.25 (14:00) | 매각결정기일 | 경매법정 |
목록내역
목록번호 | 목록구분 | 상세내역 |
---|---|---|
1 | 토지 | 임야 57046㎡ 제시외 1.(용도)제시외분묘(면적)㎡ 2.(용도)제시외분묘(면적)㎡ 3.(용도)유지(면적)㎡ |
2 | 토지 | 임야 1748㎡ 제시외 1.(용도)제시외물건(구조)비닐하우스(면적)약35제곱미터㎡ 2.(용도)유지(면적)㎡ |
3 | 토지 | 임야 165㎡ |
4 | 토지 | 임야 5732㎡ |
관련사진, 위치도, 내부구조도, 전경도
감정평가요항표 요약
1.토지감정요항표
|
현황조사내용
사건번호 : 2022타경20224 부동산강제경매
조사일시 : 2023년01월06일10시30분
부동산 임대차 정보
번호 | 소재지 | 임대차관계 |
---|---|---|
1 | 충청남도 예산군 광시면 광시리 산52-1 | 0명 |
2 | 충청남도 예산군 광시면 광시리 산52-2 | 0명 |
3 | 충청남도 예산군 광시면 광시리 산52-4 | 0명 |
4 | 충청남도 예산군 광시면 광시리 산52-10 | 0명 |
부동산의 현황 및 점유관계 조사서
1. 부동산의 점유관계
소재지 | 1.충청남도 예산군 광시면 광시리 산52-1 |
---|---|
점유관계 | 미상 |
기타 |
소재지 | 2.충청남도 예산군 광시면 광시리 산52-2 |
---|---|
점유관계 | 미상 |
기타 | - 부동산의 지상에 제시외 비닐하우스 소재하며 현지출장시 소유자나 이해관계인을 만날 수 없어 상세 점유나 임대차내역은 미상임. - 별첨 전입세대 열람 내역과 같이 해당 내역 없음. |
소재지 | 3.충청남도 예산군 광시면 광시리 산52-4 |
---|---|
점유관계 | 미상 |
기타 |
소재지 | 4.충청남도 예산군 광시면 광시리 산52-10 |
---|---|
점유관계 | 미상 |
기타 |
2. 부동산의 현황
- - 1번 부동산은 현황 `임야`로 소나무 등의 잡목 울창하며 일부 지상에 제시외 분묘 수기 소재함.
- - 1번 부동산의 남서쪽 일부는 2번 부동산과 연접소재하며 공히 현황 `전`으로 이용중임.
- - 2번 부동산은 공부상 지목 `임야`이나 현황 `전`이며 부동산의 남쪽 일부 지상에 소유미상의 제시외 파이프조 비닐하우스 1동 소재함.
- - 3번 부동산은 현황 `임야`로 잡목이 울창함.
- - 4번 부동산은 1번 부동산과 연접소재하며 공부상 지목 `임야`이나 현황 `전`으로 부동산의 서쪽 일부 지상에 제시외 과수나무 식재되어 있음.
'매각예정물건 > 충남' 카테고리의 다른 글
(전)충남 보령시 2022타경3458 매각기일 : 2023.07.18 (11) | 2023.07.02 |
---|---|
(임야)충남 예산군 2023타경234 매각기일 : 2023.07.18 (16) | 2023.07.01 |
(전)충남 금산군 2022타경6874 매각기일 : 2023.07.12 (10) | 2023.06.30 |
(답)충남 서천군 2023타경388 매각기일 : 2023.07.18 (18) | 2023.06.30 |
(답)충남 금산군 2022타경112304 매각기일 : 2023.07.19 (12) | 2023.06.29 |
댓글