물건기본정보
사건번호 | 2021타경38138[전자] | 물건번호 | 3 | 물건종류 | 전답 |
---|---|---|---|---|---|
감정평가액 | 585,000원 | 최저매각가격 | 69,000원 | 입찰방법 | 기일입찰 |
예정매각기일 | 2023.06.05 10:00 신청사 제101호 법정 | ||||
물건비고 | 1.농지취득자격증명 필요(미제출시 보증금 몰수)(백산면장 사실조회회신) 2.지상에 매각에서 제외된 북측 인접지에서 단독주택용으로 사용하는 것으로 판단되는 생활용지하수와 그 부대시설인 PVC물탱크 1식이 소재함 3.공부상 지목은 "전"이나 현황상 "단독주택용 부속토지"로 이용중임 4.본건 토지와 인접지의 경계가 불분명하여 정확한 지적경계 등은 별도의 측량필요 | ||||
목록3 소재지 | (전)전라북도 김제시 백산면 조종리 495-20 | ||||
담당 | 전주지방법원 | 경매7계 |
사건접수 | 2021.11.24 | 경매개시일 | 2021.11.25 |
---|---|---|---|
배당요구종기 | 2022.02.28 | 청구금액 | 0원 |
기일내역
기일 | 기일종류 | 기일장소 | 최저매각가격 | 기일결과 |
---|---|---|---|---|
2022.08.22 (10:00) | 매각기일 | 신청사 제101호 법정 | 585,000원 | 유찰 |
2022.10.24 (10:00) | 매각기일 | 신청사 제101호 법정 | 410,000원 | 유찰 |
2022.12.05 (10:00) | 매각기일 | 신청사 제101호 법정 | 287,000원 | 유찰 |
2023.01.30 (10:00) | 매각기일 | 신청사 제101호 법정 | 201,000원 | 유찰 |
2023.03.13 (10:00) | 매각기일 | 신청사 제101호 법정 | 141,000원 | 유찰 |
2023.04.24 (10:00) | 매각기일 | 신청사 제101호 법정 | 99,000원 | 유찰 |
2023.06.05 (10:00) | 매각기일 | 신청사 제101호 법정 | 69,000원 | |
2023.06.12 (16:00) | 매각결정기일 | 신청사 제101호 법정 |
목록내역
목록번호 | 목록구분 | 상세내역 |
---|---|---|
3 | 토지 | 전 13㎡ |
관련사진, 위치도, 내부구조도, 전경도
감정평가요항표 요약
1.토지감정요항표
|
현황조사내용
사건번호 : 2021타경38138 공유물분할을위한경매
조사일시 : 2021년12월14일12시25분
부동산 임대차 정보
번호 | 소재지 | 임대차관계 |
---|---|---|
1 | 전라북도 김제시 백산면 조종리 495-7 | 0명 |
2 | 전라북도 김제시 백산면 조종리 495-36 | 0명 |
3 | 전라북도 김제시 백산면 조종리 495-20 | 0명 |
부동산의 현황 및 점유관계 조사서
1. 부동산의 점유관계
소재지 | 1.전라북도 김제시 백산면 조종리 495-7 |
---|---|
점유관계 | 미상 |
기타 | 현장에서 이해관계인을 만나지 못하여 점유관계는 미상임. |
소재지 | 2.전라북도 김제시 백산면 조종리 495-36 |
---|---|
점유관계 | 미상 |
기타 | 현장에서 이해관계인을 만나지 못하여 점유관계는 미상임. |
소재지 | 3.전라북도 김제시 백산면 조종리 495-20 |
---|---|
점유관계 | 미상 |
기타 | 현장에서 이해관계인을 만나지 못하여 점유관계는 미상임. |
2. 부동산의 현황
- 본건 부동산 목록 1. 2. 3. 토지의 공부상 지목은 `전`으로, 목록 1. 토지는 붙임 사진과 같이 백산면 조종1길 26-6. 주택의 일부 대지(마당으로 사용)와 일부 전으로 이용되고 있으며 지상에 시멘트블럭조 슬레이트지붕 창고가 소재함. 목록 2. 토지는 붙임 사진과 같이 일단의 토지의 일부로 전으로 이용되고 있으며, 목록 3. 토지는 도로로 이용되고 있음. 각각의 토지의 정확한 면적이나 인접토지와의 경계 등은 측량 등 별도의 확인이 필요함
'매각예정물건 > 전북' 카테고리의 다른 글
(대지)전북 군산시 2022타경22768 매각기일 : 2023.06.12 (16) | 2023.05.24 |
---|---|
(답)전북 군산시 2022타경3453 매각기일 : 2023.06.12 (20) | 2023.05.23 |
(다가구주택)전북 익산시 2021타경26282[전자] 매각기일 : 2023.05.22 (1) | 2023.04.25 |
(창고용지)전북 익산시 2021타경26237[전자] 매각기일 : 2023.05.22 (0) | 2023.04.25 |
(임야)전북 군산시 2021타경25319[전자] 매각기일 : 2023.05.22 (0) | 2023.04.25 |
댓글