물건기본정보
사건번호 | 2022타경5154 | 물건번호 | 1 | 물건종류 | 다가구주택 |
---|---|---|---|---|---|
감정평가액 | 781,406,640원 | 최저매각가격 | 546,985,000원 | 입찰방법 | 기일입찰 |
예정매각기일 | 2023.05.18 10:00 신관 지하 2층 입찰법정 | ||||
물건비고 | - 일괄매각 | ||||
목록1 소재지 | (대지)대구광역시 북구 태전동 1010-4 | ||||
목록2 소재지 | (단독주택)대구광역시 북구 태암로1길 10-1 | ||||
담당 | 대구지방법원 | 경매4계 |
사건접수 | 2022.09.01 | 경매개시일 | 2022.09.02 |
---|---|---|---|
배당요구종기 | 2022.11.14 | 청구금액 | 324,512,470원 |
기일내역
기일 | 기일종류 | 기일장소 | 최저매각가격 | 기일결과 |
---|---|---|---|---|
2023.04.11 (10:00) | 매각기일 | 신관 지하 2층 입찰법정 | 781,406,640원 | 유찰 |
2023.05.18 (10:00) | 매각기일 | 신관 지하 2층 입찰법정 | 546,985,000원 | |
2023.05.25 (14:00) | 매각결정기일 | 신관 지하 2층 입찰법정 |
목록내역
목록번호 | 목록구분 | 상세내역 |
---|---|---|
1 | 토지 | 대 222.1㎡ |
2 | 건물 | 대구광역시 북구 태전동 1010-4 [도로명 주소] 대구광역시 북구 태암로1길 10-1 위 지상 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 3층 단독주택(다가구주택) 1층 다가구주택(4가구) 91.28 ㎡ 2층 다가구주택(3가구) 127.46㎡ 3층 다가구주택(2가구) 112.43㎡ |
감정평가요항표 요약
1.토지감정요항표
2.건물감정평가요항표
|
현황조사내용
사건번호 : 2022타경5154 부동산임의경매
조사일시 : 2022년09월19일
부동산 임대차 정보
번호 | 소재지 | 임대차관계 |
---|---|---|
1 | 대구광역시 북구 태전동 1010-4 | 0명 |
2 | 대구광역시 북구 태암로1길 10-1 | 7명 |
부동산의 현황 및 점유관계 조사서
1. 부동산의 점유관계
소재지 | 1.대구광역시 북구 태전동 1010-4 |
---|---|
점유관계 | |
기타 | 건물 부지 |
소재지 | 2.대구광역시 북구 태암로1길 10-1 |
---|---|
점유관계 | 채무자(소유자)점유, 임차인(별지)점유 |
기타 | - 이건 다가구주택 방문시 만난 2층 202호 거주자 임차인 최문석에게 현황조사 안내문을 교부하였고 그 외 1층(101호 내지 104호), 2층(201호, 203호), 3층(301호, 302호) 거주자를 만나지 못하여 부동산현황조사 안내문을 각 호실 현관문에 부착함. - 현재 이 건 다가구주택에는 별지 전입세대 열람 내역서와 같이 채무자(소유자) 및 임차인 7명이 전입되어 있음. |
2. 부동산의 현황
- - 목록 1.토지는 목록 2.건물 부지임.
- - 목록 2.건물은 별지 사진과 같이 3층 다가구주택으로 1층 4개 가구(101호, 102호, 103호, 104호), 2층 3개 가구(201호, 202호, 203호), 3층 2개 가구(301, 302호)로 총 9가구로 구성되어 있음.
임대차관계조사서
1. 임차 목적물의 용도 및 임대차 계약등의 내용
[소재지] 2. 대구광역시 북구 태암로1길 10-1 | ||||
1 | 점유인 | 홍대규 | 당사자구분 | 임차인 |
---|---|---|---|---|
점유부분 | 102호 | 용도 | 주거 | |
점유기간 | ||||
보증(전세)금 | 차임 | |||
전입일자 | 2021.04.06 | 확정일자 |
2 | 점유인 | 권윤주 | 당사자구분 | 임차인 |
---|---|---|---|---|
점유부분 | 201호 | 용도 | 주거 | |
점유기간 | ||||
보증(전세)금 | 차임 | |||
전입일자 | 2021.02.23 | 확정일자 |
3 | 점유인 | 최문석 | 당사자구분 | 임차인 |
---|---|---|---|---|
점유부분 | 202호 | 용도 | 주거 | |
점유기간 | ||||
보증(전세)금 | 80,000,000 | 차임 | 0 | |
전입일자 | 2019.03.18 | 확정일자 |
4 | 점유인 | 박래형 | 당사자구분 | 임차인 |
---|---|---|---|---|
점유부분 | 203호 | 용도 | 주거 | |
점유기간 | ||||
보증(전세)금 | 차임 | |||
전입일자 | 2019.03.07 | 확정일자 |
5 | 점유인 | 안은형 | 당사자구분 | 임차인 |
---|---|---|---|---|
점유부분 | 203호 | 용도 | 주거 | |
점유기간 | ||||
보증(전세)금 | 차임 | |||
전입일자 | 2021.07.29 | 확정일자 |
6 | 점유인 | 정현미 | 당사자구분 | 임차인 |
---|---|---|---|---|
점유부분 | 301호 | 용도 | 주거 | |
점유기간 | ||||
보증(전세)금 | 차임 | |||
전입일자 | 2020.08.21 | 확정일자 |
7 | 점유인 | 신창교 | 당사자구분 | 임차인 |
---|---|---|---|---|
점유부분 | 용도 | 주거 | ||
점유기간 | ||||
보증(전세)금 | 차임 | 302호 | ||
전입일자 | 2020.12.04 | 확정일자 |
2. 기타
- 임차인 최문석의 진술 및 전입세대 열람 내역서에 의하여 작성함.
관련사진, 위치도, 내부구조도, 전경도






















'매각예정물건 > 대구' 카테고리의 다른 글
(다세대주택)대구 남구 2022타경5741 매각기일 : 2023.05.18 (1) | 2023.04.14 |
---|---|
(아파트)대구 동구 2022타경5642 매각기일 : 2023.05.18 (0) | 2023.04.14 |
(아파트)대구 수성구 2022타경4564 매각기일 : 2023.05.18 (0) | 2023.04.14 |
(다가구주택)대구 북구 2021타경104276[전자] 매각기일 : 2023.05.11 (0) | 2023.04.06 |
(오피스텔)대구 달서구 2022타경1630 매각기일 : 2023.04.18 (0) | 2023.03.14 |
댓글